<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phil Collins &#8211; Pixbear</title>
	<atom:link href="https://www.pixbear.com/tag/phil-collins/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pixbear.com</link>
	<description>L&#039;éphéméride de la planète rock</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 07:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.pixbear.com/wp-content/uploads/2020/03/pixbear_favicon_4001-90x90.jpg</url>
	<title>Phil Collins &#8211; Pixbear</title>
	<link>https://www.pixbear.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>25 choses que vous ne saviez pas sur Genesis</title>
		<link>https://www.pixbear.com/news/25-choses-vous-ne-saviez-pas-genesis-121515.html</link>
					<comments>https://www.pixbear.com/news/25-choses-vous-ne-saviez-pas-genesis-121515.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixbear]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buzzrocks]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Phillips]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Genesis]]></category>
		<category><![CDATA[John Mayhew]]></category>
		<category><![CDATA[John Silver]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Rutherford]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Hackett]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Banks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixbear.com/?p=121515</guid>

					<description><![CDATA[« Tony Banks et Mike Rutherford sont les deux seuls membres permanents de Genesis au cours de la carrière du groupe. Merci, je sais. C&#8217;est la base lorsque l&#8217;on s&#8217;intéresse à Genesis ! » hurlez-vous devant votre écran. Calmez-vous pour l&#8217;amour du rock progressif et de la pop. Êtes-vous absolument sûr de tout savoir sur Genesis ? [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pixbear.com/news/25-choses-vous-ne-saviez-pas-genesis-121515.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Today in Rock &#8211; 30 janvier</title>
		<link>https://www.pixbear.com/today-in-rock/today-in-rock-30-janvier.html</link>
					<comments>https://www.pixbear.com/today-in-rock/today-in-rock-30-janvier.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixbear]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 22:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Today in Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[David C. Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Marianne Faithfull]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Eitzel]]></category>
		<category><![CDATA[Marty Balin]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Marriott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixbear.com/?p=121445</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez la liste des événements survenus un 30 janvier dans l'histoire du rock.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pixbear.com/today-in-rock/today-in-rock-30-janvier.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>33 artistes flingués par Noel Gallagher</title>
		<link>https://www.pixbear.com/news/33-artistes-flingues-noel-gallagher-88220.html</link>
					<comments>https://www.pixbear.com/news/33-artistes-flingues-noel-gallagher-88220.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixbear]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 06:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buzzrocks]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[*NSYNC]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Alt-J]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Monkeys]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Joe Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Blur]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Britney Spears]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Sheeran]]></category>
		<category><![CDATA[Ellie Goulding]]></category>
		<category><![CDATA[Gorillaz]]></category>
		<category><![CDATA[Green Day]]></category>
		<category><![CDATA[Jack White]]></category>
		<category><![CDATA[John Lennon]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiser Chiefs]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Keane]]></category>
		<category><![CDATA[Kylie Minogue]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Gallagher]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Ronson]]></category>
		<category><![CDATA[Miles Kane]]></category>
		<category><![CDATA[Nirvana]]></category>
		<category><![CDATA[Noel Gallagher]]></category>
		<category><![CDATA[Oasis]]></category>
		<category><![CDATA[One Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Paul McCartney]]></category>
		<category><![CDATA[Pearl Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Blood]]></category>
		<category><![CDATA[Sum 41]]></category>
		<category><![CDATA[Thom Yorke]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixbear.com/?p=88220</guid>

					<description><![CDATA[Noel Gallagher n&#8217;est pas réputé pour avoir sa langue dans sa poche. Quand il n&#8217;aime pas un artiste, il le dit franco et c&#8217;est souvent assez drôle. Voici donc 33 artistes qui ont suscité des déclarations assassines de la part de l&#8217;ex-songwriter en chef d&#8217;Oasis. 01. Alex Turner (Arctic Monkeys) « Je préférerais boire du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pixbear.com/news/33-artistes-flingues-noel-gallagher-88220.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La playlist interdite du 11 septembre</title>
		<link>https://www.pixbear.com/news/playlist-interdite-11-septembre-87002.html</link>
					<comments>https://www.pixbear.com/news/playlist-interdite-11-septembre-87002.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixbear]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 07:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buzzrocks]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3 Doors Down]]></category>
		<category><![CDATA[311]]></category>
		<category><![CDATA[AC/DC]]></category>
		<category><![CDATA[Alanis Morissette]]></category>
		<category><![CDATA[Alice in Chains]]></category>
		<category><![CDATA[Alien Ant Farms]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Barenaked Ladies]]></category>
		<category><![CDATA[Barry McGuire]]></category>
		<category><![CDATA[Beastie Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Joel]]></category>
		<category><![CDATA[Black Sabbath]]></category>
		<category><![CDATA[Blood Sweat & Tears]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Öyster Cult]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Dylan]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Darin]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Springsteen]]></category>
		<category><![CDATA[Buddy Holly & The Crickets]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Carole King]]></category>
		<category><![CDATA[Cat Stevens]]></category>
		<category><![CDATA[Creedence Clearwater Revival]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Matthews Band]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[Don McLean]]></category>
		<category><![CDATA[Drifters]]></category>
		<category><![CDATA[Drowning Pool]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Starr]]></category>
		<category><![CDATA[Elton John]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis Presley]]></category>
		<category><![CDATA[Everclear]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Fontella Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Foo Fighters]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Sinatra]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Gap Band]]></category>
		<category><![CDATA[Godsmack]]></category>
		<category><![CDATA[Green Day]]></category>
		<category><![CDATA[Guns N' Roses]]></category>
		<category><![CDATA[Herman's Hermits]]></category>
		<category><![CDATA[J. Frank Wilson and The Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Browne]]></category>
		<category><![CDATA[James Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Jan & Dean]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Lee Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Jimi Hendrix]]></category>
		<category><![CDATA[John Lennon]]></category>
		<category><![CDATA[John Mellencamp]]></category>
		<category><![CDATA[John Parr]]></category>
		<category><![CDATA[Judas Priest]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas]]></category>
		<category><![CDATA[Korn]]></category>
		<category><![CDATA[Led Zeppelin]]></category>
		<category><![CDATA[Lenny Kravitz]]></category>
		<category><![CDATA[Limp Bizkit]]></category>
		<category><![CDATA[Local H]]></category>
		<category><![CDATA[Los Bravos]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Lynyrd Skynyrd]]></category>
		<category><![CDATA[Martha and The Vandellas]]></category>
		<category><![CDATA[Megadeth]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Mitch Ryder & The Detroit Wheels]]></category>
		<category><![CDATA[Mudvayne]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[Nena]]></category>
		<category><![CDATA[Nine Inch Nails]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Greenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Oingo Boingo]]></category>
		<category><![CDATA[Ozzy Osbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Paper Lace]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Benatar]]></category>
		<category><![CDATA[Paul McCartney]]></category>
		<category><![CDATA[Peter and Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Paul & Mary]]></category>
		<category><![CDATA[Petula Clark]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Floyd]]></category>
		<category><![CDATA[POD]]></category>
		<category><![CDATA[Queen]]></category>
		<category><![CDATA[R.E.M.]]></category>
		<category><![CDATA[Rage Against the Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hot Chili Peppers]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Nelson]]></category>
		<category><![CDATA[Saliva]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Cooke]]></category>
		<category><![CDATA[Santana]]></category>
		<category><![CDATA[Savage Garden]]></category>
		<category><![CDATA[Shelley Fabares]]></category>
		<category><![CDATA[Simon & Garfunkel]]></category>
		<category><![CDATA[Skeeter Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Slipknot]]></category>
		<category><![CDATA[Soundgarden]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Stone Temple Pilots]]></category>
		<category><![CDATA[Sugar Ray]]></category>
		<category><![CDATA[System of a Down]]></category>
		<category><![CDATA[Talking Heads]]></category>
		<category><![CDATA[Temple of the Dog]]></category>
		<category><![CDATA[The Ad Libs]]></category>
		<category><![CDATA[The Animals]]></category>
		<category><![CDATA[The Bangles]]></category>
		<category><![CDATA[The Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[The Chi-Lites]]></category>
		<category><![CDATA[The Clash]]></category>
		<category><![CDATA[The Cult]]></category>
		<category><![CDATA[The Dave Clark Five]]></category>
		<category><![CDATA[The Doors]]></category>
		<category><![CDATA[The Happenings]]></category>
		<category><![CDATA[The Hollies]]></category>
		<category><![CDATA[The Pretenders]]></category>
		<category><![CDATA[The Rolling Stones]]></category>
		<category><![CDATA[The Smashing Pumpkins]]></category>
		<category><![CDATA[The Surfaris]]></category>
		<category><![CDATA[The Three Degrees]]></category>
		<category><![CDATA[The Trammps]]></category>
		<category><![CDATA[The Youngbloods]]></category>
		<category><![CDATA[The Zombies]]></category>
		<category><![CDATA[Third Eye Blind]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Petty]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>
		<category><![CDATA[Van Halen]]></category>
		<category><![CDATA[Zager & Evans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixbear.com/?p=87002</guid>

					<description><![CDATA[Suite aux attentats du 11 septembre 2001, une liste de chansons « interdites » avait été adressée aux networks américains. Métaphores troublantes, évocations de la perte d&#8217;un être cher, remises en cause du mode de vie américain, références aux avions&#8230; voilà autant de raisons de bannir ces morceaux des ondes américaines. Pixbear a rassemblé toutes ces chansons [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pixbear.com/news/playlist-interdite-11-septembre-87002.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fujiya &#038; Miyagi, Duff McKagan, The Gotobeds, Mormor&#8230; : les albums de la semaine en streaming</title>
		<link>https://www.pixbear.com/news/fujiya-miyagi-duff-mckagan-the-gotobeds-mormor-albums-streaming-104541.html</link>
					<comments>https://www.pixbear.com/news/fujiya-miyagi-duff-mckagan-the-gotobeds-mormor-albums-streaming-104541.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixbear]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 19:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Apex Manor]]></category>
		<category><![CDATA[Darkthrone]]></category>
		<category><![CDATA[Death Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Duff McKagan]]></category>
		<category><![CDATA[Fujiya & Miyagi]]></category>
		<category><![CDATA[Honeyblood]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Wauters]]></category>
		<category><![CDATA[Max Jury]]></category>
		<category><![CDATA[Mormor]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Pip Blom]]></category>
		<category><![CDATA[Sinkane]]></category>
		<category><![CDATA[The Gotobeds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixbear.com/?p=104541</guid>

					<description><![CDATA[Quoi de neuf dans les bacs cette semaine ? Pour le savoir, Pixbear vous propose sa sélection d&#8217;albums à écouter en intégralité. Au menu : les nouvelles livraisons de Fujiya &#38; Miyagi, Duff McKagan, The Gotobeds, Mormor, Apex Manor, Darkthrone, Death Angel, Honeyblood, Juan Wauters, Max Jury, Phil Collins, Pip Blom et Sinkane. Bonne écoute [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pixbear.com/news/fujiya-miyagi-duff-mckagan-the-gotobeds-mormor-albums-streaming-104541.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ringo Starr, Phil Collins et Dave Grohl : trois batteurs qui valent de l&#8217;or</title>
		<link>https://www.pixbear.com/news/ringo-starr-phil-collins-dave-grohl-trois-batteurs-qui-valent-or-43357.html</link>
					<comments>https://www.pixbear.com/news/ringo-starr-phil-collins-dave-grohl-trois-batteurs-qui-valent-or-43357.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixbear]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 17:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Grohl]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Ringo Starr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixbear.com/?p=43357</guid>

					<description><![CDATA[D&#8217;après un classement établi par Celebrity Net Worth, Ringo Starr (The Beatles, solo), Phil Collins (Genesis, solo) et Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters) constituent le podium du classement des batteurs les plus riches au monde. Lars Ulrich (Metallica), Charlie Watts (The Rolling Stones), Roger Taylor (Queen), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) ou encore Travis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pixbear.com/news/ringo-starr-phil-collins-dave-grohl-trois-batteurs-qui-valent-or-43357.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
