<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bertrand Burgalat &#8211; Pixbear</title>
	<atom:link href="https://www.pixbear.com/tag/bertrand-burgalat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pixbear.com</link>
	<description>L&#039;éphéméride de la planète rock</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 08:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.pixbear.com/wp-content/uploads/2020/03/pixbear_favicon_4001-90x90.jpg</url>
	<title>Bertrand Burgalat &#8211; Pixbear</title>
	<link>https://www.pixbear.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pond, Mac DeMarco, Kim Gordon, Broken Social Scene&#8230; : l&#8217;agenda des concerts de la semaine</title>
		<link>https://www.pixbear.com/news/pond-mac-demarco-kim-gordon-broken-social-scene-agenda-concerts-semaine-94556.html</link>
					<comments>https://www.pixbear.com/news/pond-mac-demarco-kim-gordon-broken-social-scene-agenda-concerts-semaine-94556.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixbear]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 07:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billetterie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[!!! (Chk Chk Chk)]]></category>
		<category><![CDATA[104]]></category>
		<category><![CDATA[AccorHotels Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Acid Mothers Temple]]></category>
		<category><![CDATA[Against Me!]]></category>
		<category><![CDATA[Alhambra]]></category>
		<category><![CDATA[Almeeva]]></category>
		<category><![CDATA[Badaboum]]></category>
		<category><![CDATA[Batofar]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Burgalat]]></category>
		<category><![CDATA[Bison Bisou]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Wayne]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Wayne & The Outlaw Carnies]]></category>
		<category><![CDATA[Boule Noire]]></category>
		<category><![CDATA[Broken Social Scene]]></category>
		<category><![CDATA[Cabaret Sauvage]]></category>
		<category><![CDATA[Centre Musical FGO Barbara]]></category>
		<category><![CDATA[Declan McKenna]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Purple]]></category>
		<category><![CDATA[Dissonant Nation]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée Montmartre]]></category>
		<category><![CDATA[Etoiles]]></category>
		<category><![CDATA[Flayed]]></category>
		<category><![CDATA[Gaîté Lyrique]]></category>
		<category><![CDATA[Her]]></category>
		<category><![CDATA[Husky Loops]]></category>
		<category><![CDATA[Iosonouncane]]></category>
		<category><![CDATA[Jad Wio]]></category>
		<category><![CDATA[James Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Lysistrata]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Demarco]]></category>
		<category><![CDATA[Maroquinerie]]></category>
		<category><![CDATA[Mat Bastard]]></category>
		<category><![CDATA[Mécanique Ondulatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Mystic Braves]]></category>
		<category><![CDATA[Nots]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Outreau]]></category>
		<category><![CDATA[Pamela Hute]]></category>
		<category><![CDATA[Patio]]></category>
		<category><![CDATA[Petit Bain]]></category>
		<category><![CDATA[Point Ephémère]]></category>
		<category><![CDATA[Pond]]></category>
		<category><![CDATA[Psychic TV]]></category>
		<category><![CDATA[Purling Hiss]]></category>
		<category><![CDATA[Salo Club]]></category>
		<category><![CDATA[Samba de la Muerte]]></category>
		<category><![CDATA[Sondre Lerche]]></category>
		<category><![CDATA[Supersonic]]></category>
		<category><![CDATA[Talisco]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Tall Trees]]></category>
		<category><![CDATA[The Beach Boys]]></category>
		<category><![CDATA[The Blind Shake]]></category>
		<category><![CDATA[The Coathangers]]></category>
		<category><![CDATA[The Courtneys]]></category>
		<category><![CDATA[The King Stones]]></category>
		<category><![CDATA[The Legendary Tigerman]]></category>
		<category><![CDATA[The Richmond Sluts]]></category>
		<category><![CDATA[The Vacant Lots]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Walker]]></category>
		<category><![CDATA[Trabendo]]></category>
		<category><![CDATA[Wagner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixbear.com/?p=94556</guid>

					<description><![CDATA[Pixbear vous propose sa sélection des concerts de la semaine à Paris. Au programme de cet agenda : Jad Wio, Acid Mothers Temple, Iosonouncane, Mac DeMarco, Psychic TV, Pond, Broken Social Scene, Husky Loops, Samba de la Muerte, Mat Bastard, Sondre Lerche, The Blind Shake, Lysistrata, James Arthur, Kim Gordon, Outreau, The Legendary Tigerman, Wagner, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pixbear.com/news/pond-mac-demarco-kim-gordon-broken-social-scene-agenda-concerts-semaine-94556.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M. Ward, Grand Duchy, Patrick Watson, Spiritualized&#8230; : les sorties de la semaine du 16 avril 2012</title>
		<link>https://www.pixbear.com/news/m-ward-grand-duchy-patrick-watson-spiritualized-sorties-semaine-16-avril-2012-37468.html</link>
					<comments>https://www.pixbear.com/news/m-ward-grand-duchy-patrick-watson-spiritualized-sorties-semaine-16-avril-2012-37468.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixbear]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 23:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anathema]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Burgalat]]></category>
		<category><![CDATA[Counting Crows]]></category>
		<category><![CDATA[Deer Tick]]></category>
		<category><![CDATA[DragonForce]]></category>
		<category><![CDATA[Emmure]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Duchy]]></category>
		<category><![CDATA[Janis Joplin]]></category>
		<category><![CDATA[M. Ward]]></category>
		<category><![CDATA[Maps & Atlases]]></category>
		<category><![CDATA[Moonface]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualized]]></category>
		<category><![CDATA[Taproot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixbear.com/?p=37468</guid>

					<description><![CDATA[Comme chaque lundi, Pixbear vous propose sa sélection de nouveautés. Au programme cette semaine : M. Ward, Grand Duchy, Patrick Watson, Spiritualized, Janis Joplin, Maps &#38; Atlases, Oberhofer, Bertrand Burgalat, Deer Tick, Moonface, Counting Crows, Anathema, DragonForce, Emmure et Taproot. La plupart de ces disques est en écoute intégrale. Cette semaine, Matthew Stephen, alias M. Ward, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pixbear.com/news/m-ward-grand-duchy-patrick-watson-spiritualized-sorties-semaine-16-avril-2012-37468.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
